Lömingrundan       Klass: Senior/Elit        Uppdaterad: 15:16:22
Plac Nr Namn
Team
Klubb Märke Varv 1
Varv 4
Varv 2 Varv 3 Total
1 161 Niklas Pettersson Göta MS KTM 24:23,2(1)
27:39,9(2)
27:22,5(2) 27:49,0(1)
1:47:14,6
2 220 Jonas Wikström SMK Dala Falun KTM 25:00,8(2)
26:53,2(1)
27:04,2(1) 29:27,1(3)
1:48:25,3
3 31 Lukas Printz
Team Triple One
SMK Dala Falun Sherco 26:26,1(3)
27:46,6(3)
27:49,5(3) 27:56,5(2)
1:49:58,7
4 555 Emil Johansson Åsätra MK KTM 27:41,1(6)
31:49,6(6)
29:26,0(4) 29:52,8(4)
1:58:49,5
5 285 Robert Engberg SMK Söderhamnsavdeln KTM 26:46,8(4)
30:21,3(4)
29:57,1(5) 34:56,9(7)
2:02:02,1
6 905 Dennis Lundqvist
MÖR/RIMA Racing
Botkyrka MK KTM 28:38,6(8)
30:38,3(5)
32:21,9(8) 31:24,8(5)
2:03:03,6
7 786 Anders Viklund Botkyrka MK Beta 27:33,2(5)
32:58,9(7)
31:26,0(7) 32:44,8(6)
2:04:43,0
8 284 Krister Thorell
Team Triple One
SMK Dala Falun Sherco 27:48,1(7)
30:05,3(6) 37:33,1(8)
1:35:26,4
Lömingrundan       Klass: Junior        Uppdaterad: 15:16:22
Plac Nr Namn
Team
Klubb Märke Varv 1
Varv 4
Varv 2 Varv 3 Total
1 669 Olof Backman
Ljunggrens Motor
Karlskoga EK KTM 25:57,8(1)
29:40,0(1)
29:12,5(1) 30:46,1(1)
1:55:36,3
2 554 Viktor Kallur
MC Sport Racing Team
Botkyrka MK Husqvarna 29:25,4(3)
37:26,4(2)
34:02,5(4) 36:53,1(3)
2:17:47,4
3 523 Axel Gustafsson Götene MK KTM 32:14,2(4)
38:55,4(3)
33:08,3(3) 34:17,0(2)
2:18:34,9
4 636 Max Hammarbäck
Ljunggrens Motor
Karlskoga EK KTM 27:19,0(2)
29:25,3(2)
56:44,4
Lömingrundan       Klass: Bredd        Uppdaterad: 15:16:22
Plac Nr Namn
Team
Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Varv 3 Total
1 451 Karl-Emil Liljedal Skäftberg Rangers MC Kawasaki 28:36,7(1) 31:33,6(2) 32:12,8(2) 1:32:23,1
2 925 Markus Nystrand Rättvik Boda MK GasGas 35:48,8(12) 30:53,1(1) 29:52,5(1) 1:36:34,5
3 229 Wiktor Olsson Bollnäs MK KTM 30:34,6(2) 34:07,4(5) 33:42,9(3) 1:38:24,9
4 717 Fredrik Nilsson Malungs MK KTM 33:12,8(8) 31:49,5(3) 33:53,5(4) 1:38:55,8
5 324 Kristofer Olsson Lima MS Husqvarna 31:57,7(5) 33:14,0(4) 35:19,0(6) 1:40:30,7
6 296 Daniel Mellström Skäftberg Rangers MC Yamaha 31:50,7(3) 35:00,0(6) 35:26,7(7) 1:42:17,4
7 533 Emil Kättström SMK Dala Falun Beta 32:16,4(6) 36:27,3(8) 34:31,5(5) 1:43:15,1
8 719 Peter Johansson
Forsell Motor Racing Team
Woxnadalens MK Husqvarna 33:55,8(9) 35:31,2(7) 38:26,6(10) 1:47:53,7
9 436 Kim Holmqvist SMK Dala Falun Yamaha 32:33,8(7) 40:15,2(10) 35:47,1(8) 1:48:36,2
10 291 Albin Larsson Bollnäs MK Husqvarna 31:54,5(4) 39:15,7(9) 39:19,0(11) 1:50:29,1
11 453 Samuel Gezelius FMCK Falun Husqvarna 34:55,7(10) 44:59,0(14) 37:17,3(9) 1:57:12,0
12 108 Leon Mattsson Östhammars MK Sherco 37:59,2(14) 42:24,7(11) 1:04:38,6(12) 2:25:02,6
13 243 Tommy C FMCK Falun Husqvarna 35:56,1(13) 44:30,2(13) 1:20:26,3
14 317 Lars-Erik Hult Woxnadalens MK Beta 34:56,3(11) 46:14,2(15) 1:21:10,5
15 918 Loke Åkesson
Forsell Motor Racing Team
Woxnadalens MK Husqvarna 42:25,6(15) 44:16,9(12) 1:26:42,5
16 702 Joakim Jensen Ludvika MX Klubb Husqvarna 53:20,6(16) 53:20,6
Lömingrundan       Klass: Motion 16-29        Uppdaterad: 15:16:22
Plac Nr Namn
Team
Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Total
1 506 Jacob Backman FMCK Falun Husqvarna 32:54,9(1) 36:26,5(1) 1:09:21,3
2 260 Erik Eliasson SMK Hofors Husqvarna 35:45,0(2) 38:16,5(2) 1:14:01,5
3 607 Oliver Hed FMCK Falun KTM 55:39,6(4) 46:03,4(3) 1:41:43,0
4 322 Isac Backman FMCK Falun GasGas 46:24,9(3) 57:06,8(4) 1:43:31,8
Lömingrundan       Klass: Motion 30-39        Uppdaterad: 15:16:22
Plac Nr Namn
Team
Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Total
1 391 Linus Grälls Rättvik Boda MK Beta 31:52,3(1) 32:35,6(1) 1:04:27,9
2 467 Björn Gustafsson FMCK Falun Husqvarna 32:58,9(2) 34:07,5(2) 1:07:06,4
3 262 Jim Bäckman FMCK Falun Beta 33:15,2(3) 40:53,2(3) 1:14:08,5
4 399 Jan Gustafsson FMCK Falun KTM 39:23,3(5) 40:53,9(4) 1:20:17,3
5 90 Johan Skoglund FMCK Falun Sherco 40:29,6(6) 41:01,1(5) 1:21:30,7
6 245 Filip Sandin FMCK Falun KTM 40:48,8(8) 43:00,2(7) 1:23:49,1
7 263 Anders Wikström Rättvik Boda MK Beta 40:35,7(7) 43:22,8(8) 1:23:58,5
8 588 Pär Svensson FMCK Malmö KTM 38:56,9(4) 45:12,5(10) 1:24:09,4
9 560 Johan Roos SMK Dala Falun Beta 43:36,0(10) 42:06,0(6) 1:25:42,1
10 63 Jon Hagström Säters MK Beta 41:07,0(9) 45:23,7(11) 1:26:30,7
11 508 Tomas Witasp Rättvik Boda MK Harley Dav 45:59,2(12) 44:29,1(9) 1:30:28,3
12 438 Mikael Jonsson SMK Hofors Husqvarna 45:08,5(11) 52:21,8(12) 1:37:30,4
13 327 Christoffer Jonasson Woxnadalens MK Sherco 47:44,0(13) 54:04,5(13) 1:41:48,5
14 532 Semlan Hemmingsson Bollnäs MK KTM 52:14,1(14) 1:02:47,0(14) 1:55:01,2
Lömingrundan       Klass: Motion 40-49        Uppdaterad: 15:16:22
Plac Nr Namn
Team
Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Total
1 189 Henrik Johansson SMK Dala Falun Husqvarna 28:00,4(1) 32:23,9(1) 1:00:24,3
2 69 Magnus Östlund Bollnäs MK KTM 31:45,1(4) 33:35,6(2) 1:05:20,7
3 711 Niclas Persson SMK Hofors Fantic 31:37,0(3) 36:48,1(3) 1:08:25,2
4 147 Andreas Nordh Bollnäs MK Husqvarna 29:34,9(2) 39:07,1(5) 1:08:42,0
5 223 Anders Brolin Bollnäs MK Beta 33:35,5(5) 39:09,8(6) 1:12:45,3
6 730 Anders Olsson Hällefors MK Sherco 36:19,2(6) 38:54,3(4) 1:15:13,5
7 545 Mattis Persson Team Värmland MK KTM 39:10,0(7) 40:08,8(7) 1:19:18,8
8 319 Nicklas Ottosson Woxnadalens MK Husqvarna 46:27,5(9) 53:57,5(8) 1:40:24,9
9 741 Henrik Camitz Grängesbergs MS KTM 42:51,1(8) 42:51,1
10 916 Andreas Karlsson Ducatiklubben Yamaha 54:12,9(10) 54:12,9
11 712 Kent Eriksson Woxnadalens MK Yamaha 1:23:30,4(11) 1:23:30,4
12 949 Andreas Jonsäll Woxnadalens MK Husqvarna 1:28:29,7(12) 1:28:29,7
Lömingrundan       Klass: Motion 50-59        Uppdaterad: 15:16:22
Plac Nr Namn
Team
Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Total
1 657 Mikael Hed
Team Marin & Fritid
FMCK Falun KTM 28:09,5(1) 31:44,8(1) 59:54,3
2 166 Juha Järvisalo Mora MK KTM 29:41,4(2) 34:17,7(3) 1:03:59,1
3 613 Jocke Wikstrand AMF Årsunda Husqvarna 32:08,8(5) 33:05,2(2) 1:05:14,0
4 913 Jan Karlsson MK Orion Yamaha 31:53,5(4) 34:20,8(4) 1:06:14,3
5 112 Samuel Bolin FMCK Falun GasGas 31:15,3(3) 38:07,7(5) 1:09:23,0
6 54 Görgen Söderström Woxnadalens MK KTM 33:52,1(6) 38:09,7(6) 1:12:01,8
7 603 Ove Johansson Åsätra MK KTM 36:08,6(8) 41:46,2(8) 1:17:54,8
8 299 Fredric Lindström FMCK Falun KTM 38:27,9(10) 40:53,0(7) 1:19:20,9
9 549 Andreas Henriksson Hallsbergs MK Husqvarna 37:22,5(9) 44:11,8(9) 1:21:34,3
10 441 Daniel Bergvin SMK Dala Falun Stark Varg 43:19,8(13) 44:50,0(10) 1:28:09,8
11 568 Anders Israelsson SMK Dala Falun KTM 39:59,8(12) 53:30,4(11) 1:33:30,2
12 497 Stanley Henriksson Hallsbergs MK Husqvarna 43:30,0(14) 58:50,2(14) 1:42:20,3
13 524 Robert Elfving Skene MS KTM 46:35,2(15) 58:49,1(13) 1:45:24,3
14 623 Kenneth Backman FMCK Falun Husqvarna 59:45,0(17) 54:02,3(12) 1:53:47,3
15 403 Per-Olov Printz SMK Dala Falun Yamaha 35:59,4(7) 35:59,4
16 279 Richard Tell Värmdö MK Husqvarna 39:14,5(11) 39:14,5
17 205 Per Jonsson SMK Hofors Beta 51:22,1(16) 51:22,1
Lömingrundan       Klass: Dam        Uppdaterad: 15:16:22
Plac Nr Namn
Team
Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Total
1 807 Hanna Lagher Botkyrka Beta 44:21,8(2) 49:55,4(1) 1:34:17,2
2 537 Selina Runmon Skäftberg Rangers MC KTM 44:17,7(1) 50:28,6(3) 1:34:46,2
3 552 Tina Månsson SMK Hofors Husqvarna 46:21,4(3) 50:23,5(2) 1:36:44,9
4 635 Sofia Axelsson FMCK Falun KTM 48:55,6(4) 59:06,3(4) 1:48:01,9
5 713 Nicole Canadas Söderblom
Team Speedstore
Hedesunda CK Husqvarna 1:22:53,7(5) 1:22:53,7
6 544 Alexandra Hoff
Team Vixus MC
Skene MS Beta 1:26:29,1(6) 1:26:29,1
7 618 Annika Borgstrand Södra Hälsinglands E Husqvarna 1:40:03,8(7) 1:40:03,8
8 736 Frida Gustavsson
Team Speedstore
Botkyrka MK Husqvarna 1:50:35,2(8) 1:50:35,2
Lömingrundan       Klass: Motion 60+        Uppdaterad: 15:16:22
Plac Nr Namn
Team
Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Total
1 780 Anders Hallberg Haninge MK KTM 40:58,5(3) 48:15,2(1) 1:29:13,7
2 775 Lars Gudmundsson SMK Dala Falun KTM 43:52,2(4) 50:39,1(2) 1:34:31,2
3 150 Ove Pompen Persson SMK Dala Falun KTM 39:03,3(1) 39:03,3
4 211 Per Wadell SMK Dala Falun Husqvarna 40:47,0(2) 40:47,0
5 778 Thomas Malmqvist Folkare MK Stark Varg 59:46,8(5) 59:46,8
6 82 Torsten Gustavsson Säters MK KTM 1:22:33,5(6) 1:22:33,5
7 123 Kenneth Tröger SMK Dala Falun KTM 2:55:22,3(7) 2:55:22,3
Lömingrundan       Klass: Veteran/Miltär        Uppdaterad: 15:16:22
Plac Nr Namn
Team
Klubb Märke Varv 1
Varv 4
Varv 2 Varv 3 Total
1 365 Axel Ehrs SMK Dala Falun Husqvarna 10:30,3(1)
7:19,8(1)
7:58,9(1) 8:12,6(1)
34:01,5
2 999 Edith Borgstrand Södra Hälsinglands E Husqvarna 10:50,8(2)
10:02,6(2)
9:30,6(2) 9:47,8(2)
40:11,8