Plac | Nr | Namn Team |
Klubb | Märke | Varv 1 Varv 4 |
Varv 2 | Varv 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | Jonas Wikström | SMK Dala Falun | Kawasaki | 22:57,7(1) 24:42,6(1) |
25:09,0(1) | 25:10,0(1) | 1:37:59,3 |
2 | 181 | Mattias Bosell Team Karlströmsmotor |
SMK Hedemora | KTM | 24:56,7(2) 25:35,4(3) |
25:47,0(2) | 25:22,1(2) | 1:41:41,2 |
3 | 287 | Klas Friberg Team Karlströmsmotor |
Mockfjärd MK | Husqvarna | 26:51,9(6) 25:04,8(2) |
26:03,1(3) | 27:42,0(4) | 1:45:41,8 |
4 | 354 | Emil Johansson | Åsätra MK | KTM | 26:38,9(5) 27:03,5(5) |
27:30,1(5) | 26:54,7(3) | 1:48:07,2 |
5 | 214 | Markus Sjöberg | SMK Dala Falun | KTM | 25:49,8(3) 26:35,6(4) |
26:43,5(4) | 28:58,7(7) | 1:48:07,5 |
6 | 518 | Markus Nystrand | Rättvik Boda MK | GasGas | 27:58,5(7) 27:54,9(6) |
29:27,8(6) | 28:13,3(5) | 1:53:34,5 |
7 | 451 | Karl-Emil Liljedal | Skäftberg Rangers MC | Kawasaki | 29:24,9(8) 28:34,8(7) |
29:53,7(7) | 28:45,2(6) | 1:56:38,7 |
8 | 324 | Kristofer Olsson | Lima MS | 31:48,9(9) 30:38,8(8) |
31:15,5(8) | 29:39,4(8) | 2:03:22,5 |
|
9 | 264 | Daniel Mellström | Skäftberg Rangers MC | 34:31,3(10) 35:03,2(9) |
38:59,1(9) | 37:29,9(9) | 2:26:03,4 |
|
10 | 494 | Anders Viklund Mc Metropolen Racing Team |
Botkyrka MK | Beta | 26:14,3(4) |
26:14,3 |